Machine park
Millturn
Machine | Max turn dia | Max turn length |
Mazak IG 670H II-LB-U | 980 | 6000 |
Mazak IG-650H II-LB | 925 | 4000 |
Mazak IG-500H II-LB | 550 | 3122 |
Mazak IG-500H II | 550 | 3122 |
Okuma Multus U4000 | 650 | 2000 |
Mazak IG-I-400 | 400 | 1500 |
Mazak IG-400Y | 400 | 1500 |
Okuma Multus U4000 | 650 | 2000 |
Mazak IG-200-VI | 215 | 1045 |
Mazak IG-200-III | 215 | 1045 |
Turning with rotation tool
Machine | Max turn dia | Max turn length |
Mazak Nexus 350-II MY | 420 | 1400 |
Mazak QTS 350M | 320 | 1250 |
Okuma LU15 | 340 | 1060 |
Okuma Genos L300-EM | 300 | 1060 |
Mazak QTS 200 M | 157 | 2000 |
Mazak Nexus 250-II MY | 210 | 600 |
Turning without rotation tool
Machine | Max turn dia | Max turn length |
Weiler | 315 | 2000 |
Mill
Machine | X-axis | Y-axis | Z-axis |
Mazak VTC-800/30SR | 3000 | 800 | 720 |
Mazak VTC-200C-II | 1660 | 510 | 510 |
Mazak VCS-530C | 1300 | 550 | 570 |
Mazak Nexus 5000-II | 730 | 730 | 740 |
EDM Electical Discharge Machine
Machine | X-axis | Y-axis | Z-axis |
Ona NX7 (spark) | 1500 | 750 | 800 |
Ona NX3F (spark) | 400 | 300 | 300 |
Ona DB300 (spark) | 400 | 300 | 300 |
Agie Charmilles Form30 (spark) | 600 | 400 | 400 |
Agie Charmilles Form30 (spark) | 600 | 400 | 400 |
Agie Charmilles Form20 (spark) | 350 | 250 | 250 |
Ona AV35 (wire) | 600 | 400 | 400 |
Mitsubishi (wire) | 600 | 400 | 310 |
Agie Progress V3 (wire) | 500 | 350 | 424 |
Agie Classic (wire) | 350 | 250 | 256 |
CMM Coordinate Measurement Machine
Machine | X-axis | Y-axis | Z-axis |
Zeizz Accura 20/42-15 | 2000 | 4200 | 1500 |
Zeizz Accura 12/24-10 | 1200 | 2400 | 1000 |